Finanzen

Aktuelle Finanzdaten (21.03.2026, 18:37:20)

Indizes

Index Kurs Währung Vortag Tageshoch Tagestief Allzeithoch
S&P 500 6506.48 USD 6606.49 6594.66 6473.52 7002.28
Dow Jones 45577.47 USD 46021.43 46068.31 45369.39 50512.79
NASDAQ 21647.61 USD 22090.69 21997.09 21522.75 24019.99
FTSE 100 9918.33 GBP 10063.50 10127.56 9915.70 10934.90
DAX 22380.19 EUR 22839.56 23176.17 22369.47 25507.79

Kryptowährungen

Kryptowährung Kurs Währung Vortag Tageshoch Tagestief Allzeithoch
Bitcoin 70395.14 USD 70517.62 71002.08 70234.24 126198.07
Ethereum 2148.67 USD 2146.53 2164.54 2143.53 4953.73
Tether 1.00 USD 1.00 1.00 1.00 1.11
BNB 641.44 USD 642.17 645.31 640.29 1370.55
Solana 89.59 USD 89.86 90.66 89.51 294.33

Ausgewählte Unternehmen

Unternehmen Kurs Währung Vortag Tageshoch Tagestief Allzeithoch KGV
Apple 247.99 USD 248.96 249.20 246.00 288.35 31.35
Microsoft 381.87 USD 389.02 387.00 380.12 552.24 23.93
Saudi Aramco 27.06 SAR 27.10 27.16 26.92 32.57 17.92
Alphabet (Class A) 301.00 USD 307.13 306.00 298.27 348.75 27.84
Alphabet (Class C) 298.79 USD 305.73 304.37 296.76 349.90 27.61
Amazon 205.37 USD 208.77 207.54 204.32 258.60 28.64
NVIDIA 172.70 USD 178.56 178.26 171.72 212.17 35.24
Meta Platforms 593.66 USD 606.70 603.96 587.27 794.38 25.25
Tesla 367.96 USD 380.30 379.89 364.46 498.83 343.89
Berkshire Hathaway 480.94 USD 481.48 485.12 479.66 542.07 15.50
Visa 301.62 USD 299.71 302.92 299.01 373.34 28.32
JPMorgan Chase 286.56 USD 287.97 290.71 285.36 335.87 14.31
Johnson & Johnson 235.37 USD 237.60 238.29 234.50 251.71 21.32
UnitedHealth 275.59 USD 280.44 283.10 275.01 608.49 20.83
Walmart 119.02 USD 121.09 121.30 118.02 134.41 43.60
Mastercard 496.32 USD 491.14 499.21 491.00 600.08 30.03
Procter & Gamble 144.28 USD 144.84 145.81 144.28 175.18 21.37
ASML Holding 1317.25 USD 1366.39 1370.00 1291.10 1547.22 46.51
TSMC 1840.00 TWD 1850.00 1870.00 1840.00 2018.41 27.78
Exxon Mobil 159.67 USD 158.16 162.44 159.14 162.44 23.80
LVMH 457.95 EUR 460.25 468.65 453.80 858.54 20.97
Pfizer 26.97 USD 27.41 27.55 26.80 49.42 19.83
Oracle 149.68 USD 155.52 153.25 148.00 344.21 26.87
Adobe 248.15 USD 245.99 249.09 241.02 699.54 14.45
Intel 43.87 USD 46.18 47.55 43.64 62.29 -731.17
Coca-Cola 74.75 USD 75.55 76.04 74.40 81.44 24.59
Salesforce 195.38 USD 194.99 195.67 190.00 366.19 25.05
Accenture 199.99 USD 203.55 207.42 198.50 394.41 16.53
Alibaba 122.41 USD 124.90 126.44 122.09 303.26 21.74
DE: SAP 153.82 EUR 160.00 161.22 151.22 280.96 25.18
DE: Siemens 203.75 EUR 210.30 213.45 203.05 270.01 20.29
DE: Volkswagen (VOW3) 85.38 EUR 85.68 87.20 84.72 162.37 6.42
DE: Mercedes-Benz Group 50.86 EUR 51.64 52.34 50.86 66.13 9.52
DE: Bayer 38.38 EUR 38.47 40.14 38.15 106.23 -10.43
DE: Allianz 347.60 EUR 353.20 357.40 347.10 396.00 12.56
DE: BASF 46.00 EUR 46.13 46.90 45.53 62.59 28.57
DE: Deutsche Telekom 31.62 EUR 32.15 32.43 31.58 34.89 16.05
DE: BMW 75.76 EUR 76.34 77.30 75.42 103.06 6.37
DE: Linde 425.80 EUR 422.60 429.40 421.40 659.72 N/A
DE: Adidas 133.50 EUR 133.25 136.20 131.80 324.73 17.90
DE: Henkel 66.16 EUR 66.34 67.00 65.88 107.41 13.45
DE: RWE 56.18 EUR 57.76 58.62 55.66 58.90 13.07
DE: E.ON 18.48 EUR 19.30 19.59 18.48 20.39 28.00
DE: Infineon 37.65 EUR 37.09 39.27 37.22 67.31 48.89
DE: Vonovia 21.44 EUR 21.61 22.20 21.30 40.59 6.64
DE: Deutsche Post N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
DE: Deutsche Bank 24.76 EUR 25.15 25.89 24.60 60.27 8.01
DE: Fresenius 43.69 EUR 44.50 45.14 43.43 68.57 21.31
DE: Continental 57.80 EUR 57.42 58.94 57.46 183.35 -27.52

Disclaimer: Die bereitgestellten Finanzdaten sind keine real-time Daten und dienen nur zu Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Jegliche Investitionsentscheidungen sollten auf eigener Recherche oder Beratung durch einen Finanzexperten basieren.