Aktuelle Finanzdaten (04.11.2025, 23:32:04)
Indizes
| Index | Kurs | Währung | Vortag | Tageshoch | Tagestief | Allzeithoch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 6771.55 | USD | 6851.97 | 6820.21 | 6766.71 | 6920.34 |
| Dow Jones | 47085.24 | USD | 47336.68 | 47274.90 | 46877.06 | 48040.64 |
| NASDAQ | 23348.64 | USD | 23834.72 | 23644.15 | 23333.32 | 24019.99 |
| FTSE 100 | 9714.96 | GBP | 9701.37 | 9714.96 | 9574.15 | 9787.60 |
| DAX | 23949.11 | EUR | 24132.41 | 23974.31 | 23674.65 | 24771.34 |
Ausgewählte Unternehmen
| Unternehmen | Kurs | Währung | Vortag | Tageshoch | Tagestief | Allzeithoch | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | 270.04 | USD | 268.84 | 271.49 | 267.62 | 277.32 | 36.25 |
| Microsoft | 514.33 | USD | 517.03 | 515.55 | 507.84 | 554.54 | 36.58 |
| Saudi Aramco | 25.76 | SAR | 25.58 | 25.90 | 25.60 | 33.00 | 17.06 |
| Alphabet (Class A) | 277.54 | USD | 283.72 | 281.27 | 276.26 | 291.59 | 27.40 |
| Alphabet (Class C) | 278.06 | USD | 284.12 | 281.83 | 276.87 | 291.93 | 27.42 |
| Amazon | 249.32 | USD | 254.00 | 257.01 | 248.66 | 258.60 | 35.17 |
| NVIDIA | 198.69 | USD | 206.88 | 203.97 | 197.93 | 212.19 | 56.45 |
| Meta Platforms | 627.32 | USD | 637.71 | 641.74 | 626.28 | 795.71 | 27.79 |
| Tesla | 444.26 | USD | 468.37 | 460.22 | 443.82 | 488.54 | 306.39 |
| Berkshire Hathaway | 487.66 | USD | 475.68 | 488.79 | 476.68 | 542.07 | 15.61 |
| Visa | 340.30 | USD | 336.90 | 340.32 | 334.26 | 374.85 | 33.33 |
| JPMorgan Chase | 309.25 | USD | 309.35 | 312.22 | 305.10 | 316.47 | 15.31 |
| Johnson & Johnson | 186.86 | USD | 186.26 | 187.82 | 185.62 | 194.48 | 18.04 |
| UnitedHealth | 330.83 | USD | 333.79 | 336.50 | 327.20 | 617.34 | 17.24 |
| Walmart | 102.27 | USD | 101.59 | 102.62 | 101.46 | 109.58 | 38.59 |
| Mastercard | 552.75 | USD | 544.07 | 554.03 | 542.48 | 600.98 | 35.41 |
| Procter & Gamble | 147.17 | USD | 148.02 | 149.50 | 146.27 | 176.43 | 21.48 |
| ASML Holding | 1030.14 | USD | 1066.82 | 1063.26 | 1028.83 | 1095.01 | 36.86 |
| TSMC | 1505.00 | TWD | 1510.00 | 1525.00 | 1495.00 | 1525.00 | 27.10 |
| Exxon Mobil | 114.14 | USD | 113.76 | 114.35 | 112.51 | 121.93 | 16.59 |
| LVMH | 611.20 | EUR | 616.80 | 612.50 | 602.00 | 865.95 | 27.76 |
| Pfizer | 24.30 | USD | 24.66 | 25.20 | 24.20 | 51.13 | 12.86 |
| Oracle | 248.17 | USD | 257.85 | 255.28 | 245.19 | 345.12 | 57.31 |
| Adobe | 335.35 | USD | 337.47 | 340.55 | 332.81 | 699.54 | 20.92 |
| Intel | 37.03 | USD | 39.50 | 38.25 | 36.91 | 62.29 | 1234.33 |
| Coca-Cola | 68.66 | USD | 67.97 | 68.73 | 68.16 | 73.29 | 22.74 |
| Salesforce | 254.44 | USD | 261.34 | 259.26 | 253.46 | 366.78 | 37.04 |
| Accenture | 242.90 | USD | 248.44 | 248.57 | 241.07 | 394.41 | 19.99 |
| Alibaba | 164.30 | USD | 167.69 | 166.50 | 162.20 | 303.26 | 18.95 |
| DE: SAP | 226.05 | EUR | 228.85 | 226.70 | 224.00 | 280.96 | 37.55 |
| DE: Siemens | 244.20 | EUR | 247.20 | 246.00 | 241.25 | 250.15 | 24.69 |
| DE: Volkswagen (VOW3) | 91.18 | EUR | 92.30 | 91.52 | 90.30 | 162.37 | 6.80 |
| DE: Mercedes-Benz Group | 56.24 | EUR | 57.31 | 57.06 | 55.79 | 66.13 | 8.68 |
| DE: Bayer | 26.75 | EUR | 26.47 | 26.75 | 26.11 | 106.23 | -7.69 |
| DE: Allianz | 353.80 | EUR | 353.00 | 353.80 | 346.20 | 380.30 | 13.56 |
| DE: BASF | 41.85 | EUR | 42.93 | 42.64 | 41.73 | 62.59 | 123.09 |
| DE: Deutsche Telekom | 26.62 | EUR | 26.65 | 26.67 | 26.00 | 34.89 | 10.36 |
| DE: BMW | 80.30 | EUR | 81.54 | 80.94 | 79.64 | 103.06 | 8.65 |
| DE: Linde | 364.80 | EUR | 359.00 | 366.20 | 355.20 | 665.14 | N/A |
| DE: Adidas | 157.75 | EUR | 162.15 | 160.70 | 157.20 | 324.73 | 23.27 |
| DE: Henkel | 70.58 | EUR | 70.06 | 70.90 | 69.52 | 107.41 | 14.12 |
| DE: RWE | 42.46 | EUR | 42.89 | 42.78 | 42.34 | 48.81 | 12.60 |
| DE: E.ON | 15.86 | EUR | 15.89 | 15.86 | 15.65 | 18.63 | 13.22 |
| DE: Infineon | 34.19 | EUR | 34.61 | 34.49 | 33.65 | 67.82 | 35.99 |
| DE: Vonovia | 25.58 | EUR | 25.41 | 25.79 | 25.05 | 40.59 | 63.95 |
| DE: Deutsche Post | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| DE: Deutsche Bank | 31.54 | EUR | 31.41 | 31.54 | 30.63 | 60.27 | 12.57 |
| DE: Fresenius | 48.52 | EUR | 49.27 | 49.00 | 48.03 | 68.57 | 24.02 |
| DE: Continental | 66.28 | EUR | 66.70 | 66.32 | 64.88 | 183.35 | 11.90 |
Disclaimer: Die bereitgestellten Finanzdaten sind keine real-time Daten und dienen nur zu Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Jegliche Investitionsentscheidungen sollten auf eigener Recherche oder Beratung durch einen Finanzexperten basieren.