Finanzen

Aktuelle Finanzdaten (03.02.2026, 18:29:27)

Indizes

Index Kurs Währung Vortag Tageshoch Tagestief Allzeithoch
S&P 500 6915.07 USD 6976.44 6993.08 6909.10 7002.28
Dow Jones 49212.64 USD 49407.66 49653.13 49169.18 49653.13
NASDAQ 23219.89 USD 23592.11 23691.60 23202.40 24019.99
FTSE 100 10314.59 GBP 10341.56 10373.28 10232.19 10373.28
DAX 24780.79 EUR 24797.52 25098.71 24703.62 25507.79

Kryptowährungen

Kryptowährung Kurs Währung Vortag Tageshoch Tagestief Allzeithoch
Bitcoin 76002.46 USD 78677.45 79008.91 75636.44 126198.07
Ethereum 2233.83 USD 2344.62 2352.56 2219.57 4953.73
Tether 1.00 USD 1.00 1.00 1.00 1.11
BNB 760.24 USD 774.35 782.12 759.38 1370.55
Solana 100.27 USD 104.47 104.81 100.21 294.33

Ausgewählte Unternehmen

Unternehmen Kurs Währung Vortag Tageshoch Tagestief Allzeithoch KGV
Apple 268.73 USD 269.95 271.58 267.61 288.62 33.97
Microsoft 411.11 USD 423.37 422.01 411.06 553.50 25.76
Saudi Aramco 25.60 SAR 25.60 25.60 25.48 32.57 16.95
Alphabet (Class A) 341.57 USD 343.69 349.00 341.00 349.00 33.69
Alphabet (Class C) 342.58 USD 344.90 350.15 342.10 350.15 33.79
Amazon 237.43 USD 242.96 246.35 236.36 258.60 33.58
NVIDIA 180.21 USD 185.61 186.24 179.09 212.18 44.50
Meta Platforms 698.16 USD 706.41 717.00 694.15 795.06 29.68
Tesla 420.85 USD 421.90 428.56 419.75 498.83 382.59
Berkshire Hathaway 493.16 USD 487.29 493.78 482.20 542.07 15.77
Visa 334.46 USD 333.84 335.79 329.00 374.11 31.41
JPMorgan Chase 313.30 USD 308.14 316.24 309.70 335.87 15.64
Johnson & Johnson 234.51 USD 230.75 235.19 230.48 231.19 21.26
UnitedHealth 280.27 USD 285.59 288.00 280.25 613.22 14.61
Walmart 127.81 USD 124.06 127.98 123.78 127.98 44.53
Mastercard 557.56 USD 555.37 560.11 549.03 600.08 33.81
Procter & Gamble 156.27 USD 153.19 156.33 152.22 175.18 23.12
ASML Holding 1393.29 USD 1441.39 1445.71 1387.06 1493.48 47.62
TSMC 1800.00 TWD 1765.00 1810.00 1785.00 1835.00 27.19
Exxon Mobil 144.06 USD 138.40 145.01 138.31 145.01 21.50
LVMH 529.00 EUR 538.30 543.60 522.90 858.54 24.02
Pfizer 25.70 USD 26.66 26.10 25.26 49.42 14.94
Oracle 154.60 USD 160.06 159.30 153.33 344.21 29.12
Adobe 272.73 USD 293.38 284.34 272.61 699.54 16.34
Intel 49.66 USD 48.79 51.49 49.10 62.29 -827.67
Coca-Cola 77.27 USD 75.33 77.42 75.13 77.42 25.58
Salesforce 195.95 USD 210.81 205.28 195.69 366.19 26.20
Accenture 241.51 USD 266.79 251.55 241.24 394.41 19.94
Alibaba 161.87 USD 168.39 165.35 161.35 303.26 21.50
DE: SAP 167.00 EUR 175.10 178.72 165.70 280.96 27.74
DE: Siemens 260.70 EUR 260.35 266.25 260.55 266.25 27.36
DE: Volkswagen (VOW3) 102.25 EUR 102.75 103.95 101.75 162.37 7.62
DE: Mercedes-Benz Group 58.53 EUR 58.42 59.66 58.14 66.13 9.03
DE: Bayer 45.27 EUR 45.01 45.66 44.80 106.23 -226.35
DE: Allianz 382.40 EUR 379.20 382.70 378.70 396.00 14.11
DE: BASF 47.40 EUR 46.63 47.43 46.37 62.59 139.41
DE: Deutsche Telekom 28.83 EUR 28.74 28.86 28.30 34.89 11.67
DE: BMW 87.64 EUR 88.00 89.76 87.34 103.06 7.70
DE: Linde 394.60 EUR 389.80 394.60 386.60 662.29 N/A
DE: Adidas 149.00 EUR 150.15 151.70 147.45 324.73 21.94
DE: Henkel 75.54 EUR 74.02 75.54 73.64 107.41 15.11
DE: RWE 54.48 EUR 53.44 54.70 52.72 54.70 18.41
DE: E.ON 17.96 EUR 17.83 17.98 17.62 18.63 15.75
DE: Infineon 41.08 EUR 41.88 41.90 40.23 67.82 54.05
DE: Vonovia 24.19 EUR 24.37 24.44 24.02 40.59 7.49
DE: Deutsche Post N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
DE: Deutsche Bank 33.78 EUR 33.44 34.05 33.58 60.27 13.46
DE: Fresenius 48.99 EUR 47.96 49.06 48.08 68.57 23.90
DE: Continental 68.00 EUR 67.88 68.32 67.52 183.35 -59.65

Disclaimer: Die bereitgestellten Finanzdaten sind keine real-time Daten und dienen nur zu Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Jegliche Investitionsentscheidungen sollten auf eigener Recherche oder Beratung durch einen Finanzexperten basieren.