Aktuelle Finanzdaten (19.09.2026, 06:31:47)
Indizes
| Index | Kurs | Währung | Vortag | Tageshoch | Tagestief | Allzeithoch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7650.50 | USD | 7637.76 | 7657.17 | 7610.52 | 7816.70 |
| Dow Jones | 51682.64 | USD | 51778.04 | 51826.78 | 51497.47 | 54744.33 |
| NASDAQ | 26522.54 | USD | 26418.30 | 26544.93 | 26333.98 | 27190.21 |
| FTSE 100 | 10659.13 | GBP | 10688.50 | 10815.94 | 10650.16 | 10989.50 |
| DAX | 25304.06 | EUR | 25537.80 | 25656.22 | 25285.90 | 26618.74 |
Kryptowährungen
| Kryptowährung | Kurs | Währung | Vortag | Tageshoch | Tagestief | Allzeithoch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 81060.02 | USD | 80877.27 | 81636.38 | 80837.05 | 126198.07 |
| Ethereum | 2622.42 | USD | 2611.11 | 2630.67 | 2606.11 | 4953.73 |
| Tether | 1.00 | USD | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.11 |
| BNB | 763.11 | USD | 761.00 | 763.84 | 759.20 | 1370.55 |
| Solana | 112.81 | USD | 112.61 | 113.72 | 112.49 | 294.33 |
Ausgewählte Unternehmen
| Unternehmen | Kurs | Währung | Vortag | Tageshoch | Tagestief | Allzeithoch | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | 336.13 | USD | 337.00 | 338.49 | 332.53 | 344.27 | 38.50 |
| Microsoft | 493.78 | USD | 497.75 | 498.65 | 491.10 | 550.01 | 27.69 |
| Saudi Aramco | 25.56 | SAR | 25.68 | 25.72 | 25.56 | 31.36 | 15.12 |
| Alphabet (Class A) | 349.54 | USD | 347.33 | 359.44 | 348.45 | 408.10 | 17.42 |
| Alphabet (Class C) | 344.41 | USD | 343.68 | 355.13 | 343.87 | 403.96 | 17.24 |
| Amazon | 253.71 | USD | 251.19 | 255.43 | 251.88 | 287.20 | 20.41 |
| NVIDIA | 222.27 | USD | 219.34 | 222.73 | 218.04 | 236.00 | 28.06 |
| Meta Platforms | 665.75 | USD | 682.31 | 690.15 | 660.80 | 793.65 | 25.70 |
| Tesla | 364.27 | USD | 366.20 | 370.90 | 360.75 | 498.83 | 343.65 |
| Berkshire Hathaway | 509.77 | USD | 509.20 | 512.07 | 506.13 | 542.07 | 12.81 |
| Visa | 368.29 | USD | 369.93 | 370.76 | 366.93 | 385.57 | 31.45 |
| JPMorgan Chase | 349.67 | USD | 349.31 | 349.67 | 345.07 | 366.50 | 14.97 |
| Johnson & Johnson | 269.99 | USD | 270.22 | 272.09 | 267.20 | 281.07 | 31.36 |
| UnitedHealth | 376.90 | USD | 375.21 | 378.49 | 372.42 | 601.33 | 24.10 |
| Walmart | 106.73 | USD | 106.79 | 107.71 | 106.53 | 134.84 | 38.67 |
| Mastercard | 565.24 | USD | 565.73 | 568.43 | 561.90 | 601.23 | 31.16 |
| Procter & Gamble | 146.39 | USD | 147.55 | 146.69 | 145.51 | 172.58 | 22.11 |
| ASML Holding | 1679.92 | USD | 1629.67 | 1681.48 | 1628.27 | 1997.38 | 55.55 |
| TSMC | 2460.00 | TWD | 2425.00 | 2460.00 | 2435.00 | 2527.56 | 28.73 |
| Exxon Mobil | 163.54 | USD | 163.27 | 163.54 | 161.31 | 174.09 | 21.02 |
| LVMH | 402.80 | EUR | 412.30 | 410.25 | 401.40 | 844.76 | 18.37 |
| Pfizer | 27.66 | USD | 27.64 | 27.66 | 27.34 | 47.78 | 36.39 |
| Oracle | 147.61 | USD | 150.59 | 150.90 | 144.40 | 341.82 | 23.58 |
| Adobe | 248.92 | USD | 252.67 | 252.67 | 247.21 | 699.54 | 14.10 |
| Intel | 108.60 | USD | 108.80 | 110.49 | 106.40 | 142.35 | -51.96 |
| Coca-Cola | 88.25 | USD | 88.06 | 88.28 | 87.52 | 91.94 | 26.42 |
| Salesforce | 237.92 | USD | 242.85 | 244.25 | 236.54 | 363.70 | 22.21 |
| Accenture | 181.29 | USD | 190.29 | 189.48 | 180.70 | 386.45 | 15.20 |
| Alibaba | 113.24 | USD | 108.54 | 113.77 | 110.86 | 300.50 | 24.56 |
| DE: SAP | 183.12 | EUR | 188.00 | 187.26 | 182.56 | 276.27 | 27.45 |
| DE: Siemens | 264.00 | EUR | 266.60 | 268.65 | 263.90 | 291.70 | 26.40 |
| DE: Volkswagen (VOW3) | 76.52 | EUR | 81.04 | 80.50 | 74.96 | 152.21 | 7.34 |
| DE: Mercedes-Benz Group | 43.99 | EUR | 46.20 | 45.83 | 43.60 | 61.79 | 8.33 |
| DE: Bayer | 48.09 | EUR | 49.04 | 49.14 | 47.63 | 105.92 | -27.32 |
| DE: Allianz | 443.30 | EUR | 451.10 | 450.80 | 439.60 | 454.60 | 14.54 |
| DE: BASF | 51.62 | EUR | 52.37 | 52.15 | 51.30 | 60.01 | 21.69 |
| DE: Deutsche Telekom | 27.11 | EUR | 28.30 | 27.70 | 26.94 | 33.79 | 15.23 |
| DE: BMW | 60.40 | EUR | 63.22 | 63.00 | 60.02 | 97.34 | 5.81 |
| DE: Linde | 399.60 | EUR | 398.20 | 400.20 | 396.60 | 654.82 | N/A |
| DE: Adidas | 142.25 | EUR | 142.40 | 143.25 | 140.60 | 318.75 | 18.24 |
| DE: Henkel | 72.94 | EUR | 74.02 | 74.06 | 72.82 | 103.94 | 15.52 |
| DE: RWE | 60.44 | EUR | 60.62 | 60.78 | 60.02 | 61.54 | 13.40 |
| DE: E.ON | 17.37 | EUR | 17.77 | 17.77 | 17.32 | 19.79 | 13.47 |
| DE: Infineon | 55.86 | EUR | 54.40 | 56.65 | 55.55 | 88.83 | 68.12 |
| DE: Vonovia | 17.70 | EUR | 17.98 | 18.00 | 17.68 | 38.32 | 4.01 |
| DE: Deutsche Post | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| DE: Deutsche Bank | 33.05 | EUR | 34.24 | 34.21 | 32.95 | 58.15 | 10.05 |
| DE: Fresenius | 45.92 | EUR | 46.12 | 46.27 | 45.66 | 66.76 | 16.58 |
| DE: Continental | 67.56 | EUR | 70.74 | 70.56 | 67.56 | 124.08 | -32.80 |
Disclaimer: Die bereitgestellten Finanzdaten sind keine real-time Daten und dienen nur zu Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Jegliche Investitionsentscheidungen sollten auf eigener Recherche oder Beratung durch einen Finanzexperten basieren.