Finanzen

Aktuelle Finanzdaten (05.11.2026, 06:14:54)

Indizes

Index Kurs Währung Vortag Tageshoch Tagestief Allzeithoch
S&P 500 7688.62 USD 7568.92 7715.57 7635.81 7844.52
Dow Jones 53356.12 USD 51786.70 53492.40 52410.23 54744.33
NASDAQ 25736.51 USD 25372.01 26048.83 25602.14 27722.75
FTSE 100 10829.21 GBP 10638.40 10857.74 10631.96 10989.50
DAX 26437.67 EUR 25864.60 26541.64 25876.82 26618.74

Kryptowährungen

Kryptowährung Kurs Währung Vortag Tageshoch Tagestief Allzeithoch
Bitcoin 80416.95 USD 80428.30 80794.23 80237.09 126198.07
Ethereum 2424.15 USD 2422.87 2434.37 2410.30 4953.73
Tether 1.00 USD 1.00 1.00 1.00 1.11
BNB 713.45 USD 719.48 720.76 713.46 1370.55
Solana 95.89 USD 95.49 96.86 95.32 294.33

Ausgewählte Unternehmen

Unternehmen Kurs Währung Vortag Tageshoch Tagestief Allzeithoch KGV
Apple 349.51 USD 331.90 354.47 340.99 354.50 36.95
Microsoft 555.80 USD 520.99 559.15 542.34 559.15 27.19
Saudi Aramco 26.24 SAR 26.16 26.26 25.96 31.36 15.53
Alphabet (Class A) 288.93 USD 280.03 296.49 283.51 408.10 15.09
Alphabet (Class C) 287.30 USD 278.27 294.40 281.33 403.96 15.00
Amazon 266.03 USD 250.69 271.49 263.85 287.20 20.26
NVIDIA 200.13 USD 206.69 206.79 199.69 243.37 26.13
Meta Platforms 630.00 USD 621.03 643.09 624.50 793.02 21.19
Tesla 385.19 USD 398.50 392.04 375.50 498.83 437.72
Berkshire Hathaway 579.09 USD 557.07 580.65 562.50 580.65 14.01
Visa 436.57 USD 420.42 436.67 423.28 436.76 34.13
JPMorgan Chase 352.11 USD 337.98 352.33 342.22 364.68 14.77
Johnson & Johnson 276.32 USD 266.17 277.35 267.67 282.02 41.93
UnitedHealth 409.38 USD 404.44 416.02 392.50 601.33 23.37
Walmart 129.17 USD 124.86 130.94 125.84 134.84 45.16
Mastercard 672.68 USD 647.18 673.50 655.00 673.50 33.87
Procter & Gamble 167.32 USD 162.06 168.16 164.82 171.45 24.39
ASML Holding 1496.30 USD 1552.14 1532.09 1478.96 1994.75 38.19
TSMC 2245.00 TWD 2260.00 2285.00 2240.00 2590.00 23.03
Exxon Mobil 169.27 USD 177.46 174.31 167.40 188.50 18.26
LVMH 416.25 EUR 401.50 421.10 399.70 844.76 18.97
Pfizer 30.79 USD 30.00 30.90 30.04 47.78 42.76
Oracle 123.73 USD 126.19 129.85 121.90 340.56 19.39
Adobe 248.48 USD 246.14 256.80 246.14 699.54 13.74
Intel 58.27 USD 60.55 60.20 56.77 142.35 -25.78
Coca-Cola 95.80 USD 94.80 96.56 94.35 96.56 27.93
Salesforce 227.11 USD 222.20 234.36 225.02 363.70 20.33
Accenture 264.27 USD 254.56 267.47 256.77 383.37 18.77
Alibaba 105.29 USD 100.36 107.70 104.76 300.50 24.32
DE: SAP 214.30 EUR 206.65 216.40 205.40 276.27 31.01
DE: Siemens 275.65 EUR 269.75 277.85 268.80 291.70 28.16
DE: Volkswagen (VOW3) 71.20 EUR 68.66 71.72 68.90 152.21 33.74
DE: Mercedes-Benz Group 42.33 EUR 40.48 42.55 40.48 61.79 7.43
DE: Bayer 54.24 EUR 51.84 54.24 52.18 105.92 -36.90
DE: Allianz 458.40 EUR 440.90 460.50 441.60 454.60 15.03
DE: BASF 54.30 EUR 53.34 54.63 53.37 60.01 24.13
DE: Deutsche Telekom 26.76 EUR 25.83 26.88 25.70 33.79 15.56
DE: BMW 60.98 EUR 57.80 61.26 57.00 97.34 5.87
DE: Linde 466.40 EUR 460.80 467.60 453.00 654.82 N/A
DE: Adidas 176.35 EUR 168.10 176.45 168.50 318.75 19.02
DE: Henkel 82.42 EUR 80.98 82.60 80.80 103.94 17.57
DE: RWE 57.30 EUR 56.84 58.92 56.94 61.54 12.71
DE: E.ON 18.88 EUR 18.45 18.89 18.48 19.79 14.64
DE: Infineon 50.24 EUR 52.40 53.72 50.02 88.83 52.33
DE: Vonovia 16.89 EUR 16.30 17.11 16.11 38.32 3.85
DE: Deutsche Post N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
DE: Deutsche Bank 32.55 EUR 30.46 32.60 30.82 58.15 9.78
DE: Fresenius 51.38 EUR 48.81 51.95 48.39 66.76 18.55
DE: Continental 70.42 EUR 66.94 71.56 69.76 124.08 -29.97

Disclaimer: Die bereitgestellten Finanzdaten sind keine real-time Daten und dienen nur zu Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Jegliche Investitionsentscheidungen sollten auf eigener Recherche oder Beratung durch einen Finanzexperten basieren.