Finanzen

Aktuelle Finanzdaten (20.06.2026, 18:12:14)

Indizes

Index Kurs Währung Vortag Tageshoch Tagestief Allzeithoch
S&P 500 7500.58 USD 7420.10 7511.07 7468.32 7620.90
Dow Jones 51564.70 USD 51492.55 51949.26 51554.53 52281.19
NASDAQ 26517.93 USD 26021.66 26559.74 26188.69 27190.21
FTSE 100 10363.27 GBP 10399.70 10418.58 10352.90 10934.90
DAX 24985.82 EUR 25026.80 25173.02 24951.54 25507.79

Kryptowährungen

Kryptowährung Kurs Währung Vortag Tageshoch Tagestief Allzeithoch
Bitcoin 63941.97 USD 63484.44 64185.69 63151.57 126198.07
Ethereum 1734.33 USD 1709.68 1742.93 1702.95 4953.73
Tether 1.00 USD 1.00 1.00 1.00 1.11
BNB 586.20 USD 581.17 588.10 579.73 1370.55
Solana 71.61 USD 69.72 72.23 69.48 294.33

Ausgewählte Unternehmen

Unternehmen Kurs Währung Vortag Tageshoch Tagestief Allzeithoch KGV
Apple 298.01 USD 295.95 300.57 295.62 317.40 36.12
Microsoft 379.40 USD 378.91 381.37 373.28 551.05 22.57
Saudi Aramco 26.52 SAR 26.60 26.64 26.26 31.77 17.22
Alphabet (Class A) 368.03 USD 363.79 369.48 358.67 408.37 28.09
Alphabet (Class C) 367.46 USD 362.10 368.64 356.61 404.23 28.01
Amazon 244.39 USD 237.50 245.73 236.02 278.56 31.66
NVIDIA 210.69 USD 204.65 211.39 206.50 236.26 32.26
Meta Platforms 577.22 USD 567.58 580.22 563.10 793.65 21.01
Tesla 400.49 USD 396.38 402.52 384.70 498.83 370.82
Berkshire Hathaway 489.46 USD 491.28 493.52 485.77 542.07 14.58
Visa 327.24 USD 330.38 332.33 327.09 372.57 28.48
JPMorgan Chase 325.22 USD 333.46 338.09 324.17 338.09 15.58
Johnson & Johnson 228.39 USD 234.20 232.75 227.61 250.27 26.46
UnitedHealth 400.96 USD 399.53 406.18 399.25 605.03 30.22
Walmart 117.18 USD 118.13 118.48 116.80 135.16 41.26
Mastercard 489.79 USD 492.99 495.99 488.92 599.05 28.33
Procter & Gamble 150.38 USD 150.56 152.29 150.50 173.87 21.99
ASML Holding 1929.68 USD 1867.83 1942.87 1909.76 1942.87 64.11
TSMC 2410.00 TWD 2385.00 2415.00 2385.00 2433.51 32.78
Exxon Mobil 137.81 USD 140.74 138.46 135.85 175.22 23.20
LVMH 499.25 EUR 505.10 516.30 499.25 844.76 22.85
Pfizer 25.21 USD 25.92 25.66 24.94 48.62 19.24
Oracle 184.29 USD 183.53 187.99 177.70 343.01 31.66
Adobe 195.16 USD 196.28 196.78 190.12 699.54 11.16
Intel 133.99 USD 121.10 135.48 127.90 135.48 -223.32
Coca-Cola 79.39 USD 79.93 80.01 78.75 83.50 24.97
Salesforce 151.78 USD 155.02 154.46 149.80 364.33 17.57
Accenture 127.98 USD 156.01 134.70 125.60 391.10 10.22
Alibaba 107.10 USD 107.44 107.37 105.51 300.50 16.45
DE: SAP 134.14 EUR 134.86 136.72 132.24 276.27 21.50
DE: Siemens 274.50 EUR 276.80 278.35 274.45 280.20 28.42
DE: Volkswagen (VOW3) 80.44 EUR 84.10 81.36 79.90 152.21 6.59
DE: Mercedes-Benz Group 45.27 EUR 44.60 45.55 44.74 61.79 8.89
DE: Bayer 37.84 EUR 37.15 37.84 36.84 105.92 -17.28
DE: Allianz 400.40 EUR 400.00 402.70 398.10 402.70 12.94
DE: BASF 49.01 EUR 48.53 49.23 48.34 60.01 28.66
DE: Deutsche Telekom 26.60 EUR 26.91 26.96 26.26 33.79 14.70
DE: BMW 59.98 EUR 59.74 61.20 59.98 97.34 5.36
DE: Linde 444.40 EUR 450.60 449.20 444.40 657.31 N/A
DE: Adidas 174.90 EUR 177.95 177.50 173.40 318.75 22.68
DE: Henkel 70.28 EUR 71.04 71.90 70.18 103.94 14.28
DE: RWE 55.10 EUR 54.58 55.46 53.84 60.80 16.90
DE: E.ON 18.02 EUR 18.18 18.27 18.02 19.79 13.76
DE: Infineon 81.97 EUR 82.01 84.37 81.97 88.46 99.96
DE: Vonovia 20.60 EUR 20.53 20.62 20.42 38.32 4.43
DE: Deutsche Post N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
DE: Deutsche Bank 31.12 EUR 30.93 31.46 30.59 58.15 9.85
DE: Fresenius 39.61 EUR 39.31 39.98 39.16 66.76 14.78
DE: Continental 72.46 EUR 71.72 72.92 71.40 124.08 -33.09

Disclaimer: Die bereitgestellten Finanzdaten sind keine real-time Daten und dienen nur zu Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Jegliche Investitionsentscheidungen sollten auf eigener Recherche oder Beratung durch einen Finanzexperten basieren.