Aktuelle Finanzdaten (16.12.2025, 06:21:14)
Indizes
| Index | Kurs | Währung | Vortag | Tageshoch | Tagestief | Allzeithoch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 6816.51 | USD | 6827.41 | 6861.59 | 6801.49 | 6920.34 |
| Dow Jones | 48416.56 | USD | 48458.05 | 48679.14 | 48283.27 | 48886.86 |
| NASDAQ | 23057.41 | USD | 23195.17 | 23345.56 | 23012.00 | 24019.99 |
| FTSE 100 | 9751.31 | GBP | 9649.03 | 9769.02 | 9649.00 | 9930.10 |
| DAX | 24229.91 | EUR | 24186.49 | 24318.30 | 24170.45 | 24771.34 |
Kryptowährungen
| Kryptowährung | Kurs | Währung | Vortag | Tageshoch | Tagestief | Allzeithoch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 85884.73 | USD | 86424.44 | 86446.27 | 85381.69 | 126198.07 |
| Ethereum | 2920.54 | USD | 2964.31 | 2976.18 | 2890.01 | 4953.73 |
| Tether | 1.00 | USD | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.11 |
| BNB | 853.81 | USD | 858.58 | 858.58 | 851.58 | 1370.55 |
| Solana | 126.17 | USD | 127.77 | 127.99 | 125.51 | 294.33 |
Ausgewählte Unternehmen
| Unternehmen | Kurs | Währung | Vortag | Tageshoch | Tagestief | Allzeithoch | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | 274.11 | USD | 278.28 | 280.05 | 272.84 | 288.62 | 36.74 |
| Microsoft | 474.82 | USD | 478.53 | 480.72 | 472.52 | 553.50 | 33.80 |
| Saudi Aramco | 24.00 | SAR | 23.89 | N/A | N/A | 32.57 | 15.89 |
| Alphabet (Class A) | 308.22 | USD | 309.29 | 311.42 | 304.88 | 328.62 | 30.40 |
| Alphabet (Class C) | 309.32 | USD | 310.52 | 312.70 | 305.77 | 328.46 | 30.60 |
| Amazon | 222.54 | USD | 226.19 | 227.93 | 221.88 | 258.60 | 31.43 |
| NVIDIA | 176.29 | USD | 175.02 | 178.41 | 175.03 | 212.18 | 43.64 |
| Meta Platforms | 647.51 | USD | 643.71 | 652.99 | 638.70 | 795.06 | 28.65 |
| Tesla | 475.31 | USD | 458.96 | 481.77 | 467.66 | 488.54 | 323.34 |
| Berkshire Hathaway | 506.38 | USD | 499.52 | 506.61 | 500.27 | 542.07 | 16.18 |
| Visa | 346.89 | USD | 347.83 | 348.45 | 343.83 | 374.11 | 34.01 |
| JPMorgan Chase | 320.02 | USD | 318.52 | 322.88 | 318.39 | 322.88 | 15.85 |
| Johnson & Johnson | 214.17 | USD | 211.58 | 215.19 | 209.01 | 215.19 | 20.71 |
| UnitedHealth | 341.10 | USD | 341.84 | 344.96 | 337.11 | 613.22 | 17.77 |
| Walmart | 116.79 | USD | 116.70 | 117.45 | 115.65 | 117.45 | 40.84 |
| Mastercard | 569.13 | USD | 571.93 | 573.15 | 567.22 | 600.98 | 36.37 |
| Procter & Gamble | 145.13 | USD | 142.84 | 145.31 | 143.20 | 176.43 | 21.19 |
| ASML Holding | 1087.82 | USD | 1080.85 | 1097.70 | 1079.59 | 1141.72 | 38.32 |
| TSMC | 1440.00 | TWD | 1450.00 | 1440.00 | 1425.00 | 1519.93 | 23.76 |
| Exxon Mobil | 117.76 | USD | 118.82 | 119.02 | 116.85 | 120.87 | 17.12 |
| LVMH | 626.10 | EUR | 624.50 | 636.70 | 624.90 | 858.54 | 28.48 |
| Pfizer | 26.43 | USD | 25.85 | 26.64 | 25.81 | 50.25 | 15.37 |
| Oracle | 184.92 | USD | 189.97 | 188.97 | 181.41 | 345.12 | 34.69 |
| Adobe | 351.15 | USD | 356.43 | 355.00 | 344.00 | 699.54 | 21.01 |
| Intel | 37.51 | USD | 37.81 | 38.48 | 37.32 | 62.29 | 625.17 |
| Coca-Cola | 70.97 | USD | 70.52 | 71.31 | 70.32 | 72.91 | 23.50 |
| Salesforce | 254.58 | USD | 262.23 | 262.28 | 253.09 | 366.78 | 34.03 |
| Accenture | 274.66 | USD | 271.56 | 276.40 | 271.02 | 394.41 | 22.62 |
| Alibaba | 150.09 | USD | 155.68 | 153.21 | 149.58 | 303.26 | 20.26 |
| DE: SAP | 209.65 | EUR | 208.20 | 212.90 | 208.45 | 280.96 | 34.71 |
| DE: Siemens | 239.15 | EUR | 237.05 | 239.75 | 237.05 | 252.65 | 25.09 |
| DE: Volkswagen (VOW3) | 107.40 | EUR | 108.60 | 109.15 | 107.40 | 162.37 | 8.01 |
| DE: Mercedes-Benz Group | 60.95 | EUR | 61.69 | 62.33 | 60.80 | 66.13 | 9.41 |
| DE: Bayer | 36.00 | EUR | 36.50 | 36.95 | 35.88 | 106.23 | -180.00 |
| DE: Allianz | 383.30 | EUR | 380.40 | 385.60 | 382.20 | 386.60 | 14.15 |
| DE: BASF | 44.25 | EUR | 44.84 | 45.13 | 43.87 | 62.59 | 130.15 |
| DE: Deutsche Telekom | 26.56 | EUR | 26.81 | 26.93 | 26.53 | 34.89 | 10.75 |
| DE: BMW | 95.18 | EUR | 96.14 | 97.14 | 95.02 | 103.06 | 8.36 |
| DE: Linde | 355.80 | EUR | 353.20 | 358.40 | 353.40 | 662.30 | N/A |
| DE: Adidas | 166.25 | EUR | 167.50 | 169.10 | 165.25 | 324.73 | 24.52 |
| DE: Henkel | 70.00 | EUR | 70.10 | 70.56 | 69.84 | 107.41 | 14.00 |
| DE: RWE | 43.77 | EUR | 43.42 | 43.82 | 43.26 | 48.81 | 14.79 |
| DE: E.ON | 15.36 | EUR | 15.25 | 15.41 | 15.10 | 18.63 | 13.47 |
| DE: Infineon | 35.85 | EUR | 36.29 | 36.32 | 35.56 | 67.82 | 47.18 |
| DE: Vonovia | 23.72 | EUR | 24.20 | 24.19 | 23.60 | 40.59 | 7.34 |
| DE: Deutsche Post | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| DE: Deutsche Bank | 32.09 | EUR | 31.59 | 32.13 | 31.77 | 60.27 | 12.79 |
| DE: Fresenius | 48.50 | EUR | 47.56 | 49.10 | 47.57 | 68.57 | 23.66 |
| DE: Continental | 66.40 | EUR | 66.56 | 67.52 | 66.20 | 183.35 | -58.25 |
Disclaimer: Die bereitgestellten Finanzdaten sind keine real-time Daten und dienen nur zu Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Jegliche Investitionsentscheidungen sollten auf eigener Recherche oder Beratung durch einen Finanzexperten basieren.