Aktuelle Finanzdaten (06.05.2026, 06:09:05)
Indizes
| Index | Kurs | Währung | Vortag | Tageshoch | Tagestief | Allzeithoch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7259.22 | USD | 7200.75 | 7273.26 | 7233.62 | 7273.26 |
| Dow Jones | 49298.25 | USD | 48941.90 | 49365.22 | 49009.11 | 50512.79 |
| NASDAQ | 25326.12 | USD | 25067.80 | 25361.05 | 25217.16 | 25361.05 |
| FTSE 100 | 10219.11 | GBP | 10363.93 | 10365.38 | 10164.26 | 10934.90 |
| DAX | 24401.70 | EUR | 23991.27 | 24403.56 | 23988.92 | 25507.79 |
Kryptowährungen
| Kryptowährung | Kurs | Währung | Vortag | Tageshoch | Tagestief | Allzeithoch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 80937.36 | USD | 79824.22 | 81637.88 | 80803.70 | 126198.07 |
| Ethereum | 2376.99 | USD | 2346.67 | 2377.80 | 2356.17 | 4953.73 |
| Tether | 1.00 | USD | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.11 |
| BNB | 628.45 | USD | 622.66 | 635.36 | 629.65 | 1370.55 |
| Solana | 84.87 | USD | 84.09 | 87.38 | 86.17 | 294.33 |
Ausgewählte Unternehmen
| Unternehmen | Kurs | Währung | Vortag | Tageshoch | Tagestief | Allzeithoch | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | 284.18 | USD | 276.87 | 284.57 | 276.50 | 288.35 | 34.36 |
| Microsoft | 411.38 | USD | 413.62 | 416.78 | 408.80 | 552.24 | 24.52 |
| Saudi Aramco | 27.78 | SAR | 27.64 | N/A | N/A | 32.17 | 19.29 |
| Alphabet (Class A) | 388.43 | USD | 383.25 | 392.82 | 384.08 | 392.82 | 29.58 |
| Alphabet (Class C) | 384.27 | USD | 379.64 | 388.96 | 380.35 | 388.96 | 29.33 |
| Amazon | 273.55 | USD | 272.07 | 278.56 | 272.38 | 278.56 | 32.68 |
| NVIDIA | 196.50 | USD | 198.54 | 200.24 | 196.03 | 216.83 | 40.18 |
| Meta Platforms | 604.96 | USD | 610.46 | 614.34 | 600.36 | 794.38 | 21.97 |
| Tesla | 389.37 | USD | 392.56 | 402.09 | 389.00 | 498.83 | 357.22 |
| Berkshire Hathaway | 465.52 | USD | 468.52 | 469.66 | 464.34 | 542.07 | 13.85 |
| Visa | 322.03 | USD | 326.85 | 325.58 | 319.64 | 373.34 | 28.10 |
| JPMorgan Chase | 309.40 | USD | 307.65 | 310.97 | 306.90 | 334.16 | 14.81 |
| Johnson & Johnson | 225.55 | USD | 224.20 | 226.53 | 224.91 | 251.71 | 26.11 |
| UnitedHealth | 363.87 | USD | 370.75 | 371.77 | 361.81 | 608.49 | 27.40 |
| Walmart | 130.79 | USD | 130.33 | 131.73 | 130.30 | 134.41 | 47.91 |
| Mastercard | 497.08 | USD | 504.74 | 503.88 | 493.27 | 599.05 | 28.73 |
| Procter & Gamble | 144.90 | USD | 143.42 | 145.90 | 142.18 | 173.87 | 21.18 |
| ASML Holding | 1442.92 | USD | 1386.21 | 1454.69 | 1414.54 | 1543.85 | 47.62 |
| TSMC | 2255.00 | TWD | 2250.00 | 2285.00 | 2240.00 | 2330.00 | 30.65 |
| Exxon Mobil | 154.88 | USD | 153.69 | 155.28 | 152.41 | 176.41 | 26.03 |
| LVMH | 450.95 | EUR | 444.95 | 453.15 | 441.25 | 844.76 | 20.64 |
| Pfizer | 26.45 | USD | 26.30 | 26.74 | 26.01 | 49.42 | 20.19 |
| Oracle | 185.35 | USD | 180.29 | 186.52 | 179.00 | 343.01 | 33.28 |
| Adobe | 255.62 | USD | 254.00 | 256.62 | 248.50 | 699.54 | 14.90 |
| Intel | 108.15 | USD | 95.78 | 110.48 | 100.08 | 110.48 | -183.31 |
| Coca-Cola | 78.48 | USD | 78.19 | 78.78 | 77.75 | 81.44 | 24.68 |
| Salesforce | 186.99 | USD | 185.48 | 187.38 | 181.10 | 365.28 | 23.97 |
| Accenture | 179.01 | USD | 180.12 | 179.84 | 173.56 | 391.10 | 14.66 |
| Alibaba | 132.26 | USD | 133.27 | 134.72 | 132.17 | 303.26 | 23.33 |
| DE: SAP | 149.80 | EUR | 148.06 | 150.76 | 146.72 | 280.96 | 24.04 |
| DE: Siemens | 260.50 | EUR | 249.55 | 260.90 | 250.30 | 270.01 | 25.97 |
| DE: Volkswagen (VOW3) | 84.36 | EUR | 83.80 | 84.98 | 83.60 | 162.37 | 6.35 |
| DE: Mercedes-Benz Group | 48.19 | EUR | 47.92 | 48.34 | 47.65 | 61.79 | 9.02 |
| DE: Bayer | 37.90 | EUR | 37.40 | 38.07 | 37.26 | 105.92 | -10.30 |
| DE: Allianz | 382.90 | EUR | 377.30 | 383.60 | 375.40 | 397.00 | 13.84 |
| DE: BASF | 53.45 | EUR | 52.85 | 53.79 | 52.79 | 60.01 | 33.41 |
| DE: Deutsche Telekom | 27.34 | EUR | 27.01 | 27.41 | 27.00 | 33.79 | 13.88 |
| DE: BMW | 77.22 | EUR | 76.02 | 77.26 | 75.68 | 103.06 | 6.49 |
| DE: Linde | 426.40 | EUR | 424.00 | 427.40 | 419.20 | 659.72 | N/A |
| DE: Adidas | 142.65 | EUR | 141.25 | 143.35 | 140.60 | 324.73 | 18.45 |
| DE: Henkel | 61.90 | EUR | 61.50 | 62.30 | 61.46 | 103.94 | 12.58 |
| DE: RWE | 60.26 | EUR | 59.80 | 60.50 | 59.28 | 60.80 | 14.01 |
| DE: E.ON | 18.36 | EUR | 18.33 | 18.68 | 18.30 | 19.79 | 27.83 |
| DE: Infineon | 60.50 | EUR | 56.81 | 60.50 | 56.55 | 67.31 | 78.57 |
| DE: Vonovia | 22.29 | EUR | 22.33 | 22.58 | 22.16 | 40.59 | 6.90 |
| DE: Deutsche Post | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| DE: Deutsche Bank | 26.23 | EUR | 25.95 | 26.40 | 25.80 | 60.27 | 8.30 |
| DE: Fresenius | 39.44 | EUR | 40.81 | 40.83 | 39.16 | 68.57 | 14.50 |
| DE: Continental | 62.34 | EUR | 61.20 | 62.48 | 61.04 | 175.64 | -29.69 |
Disclaimer: Die bereitgestellten Finanzdaten sind keine real-time Daten und dienen nur zu Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Jegliche Investitionsentscheidungen sollten auf eigener Recherche oder Beratung durch einen Finanzexperten basieren.