Aktuelle Finanzdaten (04.08.2026, 18:16:48)
Indizes
| Index | Kurs | Währung | Vortag | Tageshoch | Tagestief | Allzeithoch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7708.81 | USD | 7600.50 | 7713.62 | 7629.10 | 7713.62 |
| Dow Jones | 54064.74 | USD | 53178.41 | 54108.46 | 53641.21 | 54108.46 |
| NASDAQ | 26442.44 | USD | 25913.90 | 26453.21 | 26088.04 | 27190.21 |
| FTSE 100 | 10879.38 | GBP | 10857.70 | 10932.54 | 10855.20 | 10989.50 |
| DAX | 26202.35 | EUR | 26001.31 | 26266.50 | 26082.43 | 26266.50 |
Kryptowährungen
| Kryptowährung | Kurs | Währung | Vortag | Tageshoch | Tagestief | Allzeithoch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 64021.84 | USD | 63463.72 | 64126.39 | 63292.66 | 126198.07 |
| Ethereum | 1870.17 | USD | 1858.53 | 1878.69 | 1848.36 | 4953.73 |
| Tether | 1.00 | USD | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.11 |
| BNB | 592.65 | USD | 588.80 | 593.80 | 587.66 | 1370.55 |
| Solana | 73.86 | USD | 73.47 | 74.02 | 73.02 | 294.33 |
Ausgewählte Unternehmen
| Unternehmen | Kurs | Währung | Vortag | Tageshoch | Tagestief | Allzeithoch | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | 306.32 | USD | 303.42 | 307.14 | 301.32 | 344.57 | 35.79 |
| Microsoft | 496.99 | USD | 487.65 | 499.44 | 479.17 | 551.05 | 26.41 |
| Saudi Aramco | 26.90 | SAR | 27.12 | 27.26 | 26.90 | 31.77 | 17.47 |
| Alphabet (Class A) | 376.06 | USD | 373.51 | 378.09 | 367.54 | 408.37 | 17.98 |
| Alphabet (Class C) | 373.47 | USD | 372.47 | 375.92 | 366.32 | 404.23 | 17.94 |
| Amazon | 278.33 | USD | 284.02 | 281.07 | 275.82 | 287.20 | 21.39 |
| NVIDIA | 210.62 | USD | 206.64 | 212.17 | 209.05 | 236.26 | 31.34 |
| Meta Platforms | 582.89 | USD | 590.24 | 586.37 | 579.95 | 793.65 | 20.71 |
| Tesla | 325.11 | USD | 322.08 | 326.90 | 320.79 | 498.83 | 287.71 |
| Berkshire Hathaway | 514.25 | USD | 513.14 | 514.97 | 508.81 | 542.07 | 15.25 |
| Visa | 367.81 | USD | 365.67 | 368.81 | 360.09 | 373.97 | 31.33 |
| JPMorgan Chase | 360.17 | USD | 352.64 | 363.00 | 353.87 | 363.00 | 15.41 |
| Johnson & Johnson | 252.46 | USD | 254.41 | 254.48 | 250.51 | 274.90 | 29.53 |
| UnitedHealth | 408.15 | USD | 415.36 | 416.00 | 406.80 | 605.03 | 30.71 |
| Walmart | 110.23 | USD | 110.71 | 110.23 | 108.56 | 135.16 | 38.81 |
| Mastercard | 570.17 | USD | 570.97 | 573.35 | 564.00 | 598.04 | 31.50 |
| Procter & Gamble | 146.68 | USD | 144.97 | 146.71 | 143.80 | 172.58 | 22.16 |
| ASML Holding | 1693.19 | USD | 1642.52 | 1712.27 | 1686.01 | 1997.38 | 57.59 |
| TSMC | 2320.00 | TWD | 2370.00 | 2360.00 | 2310.00 | 2535.00 | 31.47 |
| Exxon Mobil | 153.14 | USD | 155.06 | 153.80 | 149.09 | 175.22 | 25.87 |
| LVMH | 485.00 | EUR | 486.90 | 485.20 | 475.10 | 844.76 | 22.10 |
| Pfizer | 25.58 | USD | 25.03 | 25.64 | 24.70 | 47.78 | 19.53 |
| Oracle | 146.92 | USD | 141.85 | 146.95 | 141.03 | 341.82 | 23.06 |
| Adobe | 253.60 | USD | 251.34 | 253.99 | 245.46 | 699.54 | 14.46 |
| Intel | 99.84 | USD | 91.00 | 100.45 | 94.32 | 142.35 | -47.32 |
| Coca-Cola | 86.17 | USD | 86.86 | 86.41 | 85.16 | 90.92 | 26.11 |
| Salesforce | 189.09 | USD | 185.95 | 189.80 | 183.00 | 364.33 | 21.68 |
| Accenture | 165.16 | USD | 165.76 | 165.93 | 160.40 | 386.45 | 13.20 |
| Alibaba | 129.05 | USD | 127.30 | 129.45 | 125.78 | 300.50 | 19.85 |
| DE: SAP | 167.38 | EUR | 164.64 | 168.56 | 162.40 | 276.27 | 25.02 |
| DE: Siemens | 287.45 | EUR | 285.30 | 289.60 | 285.75 | 289.60 | 29.73 |
| DE: Volkswagen (VOW3) | 76.90 | EUR | 76.30 | 76.90 | 75.38 | 152.21 | 7.37 |
| DE: Mercedes-Benz Group | 48.21 | EUR | 47.95 | 48.24 | 47.13 | 61.79 | 9.13 |
| DE: Bayer | 48.25 | EUR | 47.12 | 49.92 | 47.60 | 105.92 | -22.03 |
| DE: Allianz | 434.70 | EUR | 432.90 | 435.90 | 431.90 | 435.90 | 14.04 |
| DE: BASF | 50.44 | EUR | 51.06 | 51.55 | 50.25 | 60.01 | 21.19 |
| DE: Deutsche Telekom | 27.85 | EUR | 28.08 | 28.29 | 27.65 | 33.79 | 15.39 |
| DE: BMW | 59.96 | EUR | 60.06 | 60.06 | 59.02 | 97.34 | 5.77 |
| DE: Linde | 419.00 | EUR | 416.60 | 420.60 | 415.60 | 657.31 | N/A |
| DE: Adidas | 160.65 | EUR | 164.80 | 163.15 | 159.75 | 318.75 | 20.62 |
| DE: Henkel | 76.44 | EUR | 76.24 | 76.68 | 75.70 | 103.94 | 15.54 |
| DE: RWE | 56.60 | EUR | 57.04 | 57.62 | 56.34 | 60.80 | 17.36 |
| DE: E.ON | 18.95 | EUR | 19.02 | 19.34 | 18.93 | 19.79 | 14.47 |
| DE: Infineon | 63.72 | EUR | 61.47 | 64.27 | 62.66 | 88.83 | 77.71 |
| DE: Vonovia | 21.64 | EUR | 21.30 | 21.68 | 21.17 | 38.32 | 5.45 |
| DE: Deutsche Post | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| DE: Deutsche Bank | 32.71 | EUR | 32.20 | 32.80 | 32.24 | 58.15 | 9.94 |
| DE: Fresenius | 44.36 | EUR | 44.77 | 45.02 | 44.16 | 66.76 | 16.55 |
| DE: Continental | 71.24 | EUR | 72.36 | 73.32 | 70.34 | 124.08 | -32.53 |
Disclaimer: Die bereitgestellten Finanzdaten sind keine real-time Daten und dienen nur zu Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Jegliche Investitionsentscheidungen sollten auf eigener Recherche oder Beratung durch einen Finanzexperten basieren.