Aktuelle Finanzdaten (21.04.2026, 06:38:20)
Indizes
| Index | Kurs | Währung | Vortag | Tageshoch | Tagestief | Allzeithoch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S&P 500 | 7109.14 | USD | 7126.06 | 7122.65 | 7084.41 | 7147.52 |
| Dow Jones | 49442.56 | USD | 49447.43 | 49489.63 | 49245.60 | 50512.79 |
| NASDAQ | 24404.39 | USD | 24468.48 | 24435.92 | 24221.53 | 24519.51 |
| FTSE 100 | 10609.08 | GBP | 10667.63 | 10683.65 | 10583.17 | 10934.90 |
| DAX | 24417.80 | EUR | 24702.24 | 24497.38 | 24290.00 | 25507.79 |
Kryptowährungen
| Kryptowährung | Kurs | Währung | Vortag | Tageshoch | Tagestief | Allzeithoch |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | 75749.78 | USD | 75854.80 | 76178.12 | 75526.38 | 126198.07 |
| Ethereum | 2309.90 | USD | 2314.41 | 2324.50 | 2302.32 | 4953.73 |
| Tether | 1.00 | USD | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.11 |
| BNB | 630.55 | USD | 629.26 | 631.83 | 628.87 | 1370.55 |
| Solana | 85.23 | USD | 85.33 | 85.76 | 85.11 | 294.33 |
Ausgewählte Unternehmen
| Unternehmen | Kurs | Währung | Vortag | Tageshoch | Tagestief | Allzeithoch | KGV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | 273.05 | USD | 270.23 | 274.27 | 270.29 | 288.35 | 34.61 |
| Microsoft | 418.07 | USD | 422.79 | 423.33 | 416.31 | 552.24 | 26.18 |
| Saudi Aramco | 27.20 | SAR | 27.20 | N/A | N/A | 32.17 | 18.89 |
| Alphabet (Class A) | 337.42 | USD | 341.68 | 341.35 | 336.63 | 348.75 | 31.24 |
| Alphabet (Class C) | 335.40 | USD | 339.40 | 339.16 | 334.63 | 349.90 | 31.06 |
| Amazon | 248.28 | USD | 250.56 | 250.18 | 245.37 | 258.60 | 34.63 |
| NVIDIA | 202.06 | USD | 201.68 | 202.17 | 197.84 | 212.17 | 41.15 |
| Meta Platforms | 670.91 | USD | 688.55 | 683.33 | 668.00 | 794.38 | 28.57 |
| Tesla | 392.50 | USD | 400.62 | 406.80 | 388.34 | 498.83 | 356.82 |
| Berkshire Hathaway | 472.08 | USD | 474.58 | 476.04 | 471.37 | 542.07 | 15.20 |
| Visa | 313.94 | USD | 317.02 | 317.55 | 312.35 | 373.34 | 29.51 |
| JPMorgan Chase | 316.99 | USD | 310.29 | 317.13 | 310.38 | 334.16 | 15.17 |
| Johnson & Johnson | 230.69 | USD | 234.18 | 235.22 | 229.53 | 251.71 | 20.91 |
| UnitedHealth | 323.48 | USD | 324.63 | 325.39 | 320.12 | 608.49 | 24.45 |
| Walmart | 127.92 | USD | 127.50 | 129.46 | 127.33 | 134.41 | 47.03 |
| Mastercard | 516.65 | USD | 521.30 | 524.48 | 514.54 | 599.05 | 31.26 |
| Procter & Gamble | 144.49 | USD | 146.93 | 146.66 | 143.59 | 175.18 | 21.41 |
| ASML Holding | 1476.50 | USD | 1459.80 | 1479.00 | 1452.00 | 1547.22 | 48.54 |
| TSMC | 2070.00 | TWD | 2025.00 | 2075.00 | 2045.00 | 2100.00 | 28.16 |
| Exxon Mobil | 147.68 | USD | 146.44 | 149.37 | 146.35 | 176.41 | 21.85 |
| LVMH | 490.55 | EUR | 499.40 | 492.60 | 484.65 | 858.54 | 22.43 |
| Pfizer | 27.52 | USD | 27.56 | 27.84 | 27.51 | 49.42 | 20.24 |
| Oracle | 177.58 | USD | 175.06 | 177.76 | 173.51 | 343.01 | 31.88 |
| Adobe | 248.63 | USD | 244.45 | 251.63 | 245.34 | 699.54 | 14.49 |
| Intel | 65.70 | USD | 68.50 | 69.20 | 65.10 | 70.33 | -1095.00 |
| Coca-Cola | 75.48 | USD | 75.74 | 76.22 | 75.36 | 81.44 | 24.83 |
| Salesforce | 186.27 | USD | 182.14 | 189.00 | 182.12 | 365.28 | 23.88 |
| Accenture | 195.06 | USD | 197.65 | 199.58 | 193.98 | 391.10 | 16.00 |
| Alibaba | 140.17 | USD | 141.01 | 140.93 | 138.87 | 303.26 | 24.68 |
| DE: SAP | 150.20 | EUR | 156.24 | 153.16 | 149.86 | 280.96 | 24.66 |
| DE: Siemens | 242.55 | EUR | 247.65 | 244.70 | 240.20 | 270.01 | 24.18 |
| DE: Volkswagen (VOW3) | 90.48 | EUR | 92.70 | 91.18 | 89.84 | 162.37 | 6.81 |
| DE: Mercedes-Benz Group | 52.01 | EUR | 52.66 | 52.01 | 51.26 | 61.79 | 9.74 |
| DE: Bayer | 41.36 | EUR | 41.10 | 41.39 | 40.42 | 106.23 | -11.24 |
| DE: Allianz | 389.30 | EUR | 390.00 | 390.70 | 384.80 | 396.00 | 14.08 |
| DE: BASF | 52.90 | EUR | 52.77 | 53.11 | 52.48 | 62.59 | 33.06 |
| DE: Deutsche Telekom | 29.57 | EUR | 29.59 | 29.75 | 29.23 | 33.79 | 15.01 |
| DE: BMW | 83.50 | EUR | 84.22 | 83.52 | 82.38 | 103.06 | 7.02 |
| DE: Linde | 423.40 | EUR | 416.80 | 425.80 | 418.00 | 659.72 | N/A |
| DE: Adidas | 144.85 | EUR | 146.40 | 145.40 | 142.80 | 324.73 | 19.39 |
| DE: Henkel | 66.28 | EUR | 66.84 | 66.40 | 65.92 | 107.41 | 13.47 |
| DE: RWE | 57.36 | EUR | 55.90 | 57.86 | 56.44 | 59.38 | 13.34 |
| DE: E.ON | 18.90 | EUR | 18.80 | 19.02 | 18.84 | 20.39 | 28.64 |
| DE: Infineon | 47.99 | EUR | 48.90 | 48.45 | 47.52 | 67.31 | 62.33 |
| DE: Vonovia | 23.82 | EUR | 24.02 | 23.87 | 23.55 | 40.59 | 7.37 |
| DE: Deutsche Post | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| DE: Deutsche Bank | 28.28 | EUR | 28.91 | 28.50 | 28.02 | 60.27 | 9.15 |
| DE: Fresenius | 43.78 | EUR | 44.62 | 44.21 | 43.77 | 68.57 | 16.10 |
| DE: Continental | 66.68 | EUR | 67.68 | 66.74 | 65.78 | 183.35 | -31.75 |
Disclaimer: Die bereitgestellten Finanzdaten sind keine real-time Daten und dienen nur zu Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Jegliche Investitionsentscheidungen sollten auf eigener Recherche oder Beratung durch einen Finanzexperten basieren.